経営情報

経営指標等

2023年1月期 2024年1月期 2025年1月期
営業収益(百万円) 342,153 375,926 418,061
経常利益(百万円) 35,204 39,597 45,158
当期純利益(百万円) 27,817 27,558 31,284
純資産額(百万円) 90,857 101,833 116,580
総資産額(百万円) 164,628 179,341 237,610
1株当たり純資産額(円) 3,928.33 4,402.87 5,040.47
1株当たり当期純利益(円) 1,202.72 1,191.54 1,352.60
自己資本比率(%) 55.2 56.8 49.1
総資産利益率(ROA) (%) 16.9 15.4 13.2
自己資本利益率(ROE)(%) 27.2 28.6 28.6

※ 2022年2月1日付にて積和グランドマスト鰍吸収合併しております。

営業収益の推移(百万円)

営業収益の推移(百万円)

※ 2022年2月1日付にて積和グランドマスト鰍吸収合併しております。

2021年1月期 2022年1月期 2023年1月期 2024年1月期 2025年1月期
積水ハウスシャーメゾン
PM東京
280,001 294,243 342,153 375,926 418,061

期末管理戸数の推移(戸)

期末管理戸数の推移(戸) 【積和不動産株式会社】

※ 2022年2月1日付にて積和グランドマスト鰍吸収合併しております。

2021年1月期 2022年1月期 2023年1月期 2024年1月期 2025年1月期
一括借上 247,915 253,743 261,913 268,185 272,986
自社所有 3,425 3,500 3,557 3,502 3,336
集金管理 12,545 13,420 15,022 16,706 17,997
合計 263,885 270,663 280,492 288,393 294,319

決算公告

「会社法」第440条第1項及び第3項の定めに基づき、貸借対照表及び損益計算書を同条第2項の公告に代えて掲載しております。

電子公告

マルチステークホルダー方針